- Регистрация
- 9 Янв 2020
- Сообщения
- 591
- Реакции
- 253
- Баллы
- 63
Схема предохранителей Chevrolet Volt Gen1
Предохранителями прикуривателя (розетки) в Chevrolet Volt являются предохранители F1 (розетка электропитания - верхняя часть отсека для хранения IP) и F15 (розетка электропитания внутри напольной консоли / задняя часть напольной консоли) в блоке предохранителей панели приборов со стороны водителя.
Панель приборов, блок предохранителей №1 (со стороны водителя)
Расположение блока предохранителей
Он расположен на стороне водителя приборной панели, за крышкой
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей в панели приборов Блок предохранителей №1
Блок предохранителей панели приборов №2 (со стороны пассажира)
Расположение блока предохранителей
Он расположен на стороне пассажира на приборной панели, за крышкой
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей в панели приборов Блок предохранителей №2
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке со стороны водителя.
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
Блок предохранителей в задней части салона
Расположение блока предохранителей
Он расположен за крышкой с левой стороны заднего отсека.
Диаграмма блока предохранителей
2011-2012
2013-2015
Назначение предохранителей и реле в багажном отделении
Предохранителями прикуривателя (розетки) в Chevrolet Volt являются предохранители F1 (розетка электропитания - верхняя часть отсека для хранения IP) и F15 (розетка электропитания внутри напольной консоли / задняя часть напольной консоли) в блоке предохранителей панели приборов со стороны водителя.
Панель приборов, блок предохранителей №1 (со стороны водителя)
Расположение блока предохранителей
Он расположен на стороне водителя приборной панели, за крышкой
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей в панели приборов Блок предохранителей №1
№ | Usage |
---|---|
F1 | Power Outlet - Top of IP Storage Bin |
F2 | Radio |
F3 | Instrument Cluster |
F4 | Infotainment Display |
F5 | Heating, Ventilation & Air Conditioning/ Integrated Center Stack Switches |
F6 | Airbag (Sensing Diagnostic Module/ Passenger Sensing Module) |
F7 | 2011: Data LinkConnector 1/DataLink Connector 2 2012-2015: Data Link Connector, Left (Primary) |
F8 | Empty |
F9 | 2011: Empty 2012-2015: OnStar |
F10 | Body Control Module 1/Body Control Module Electronics/Keyless Entry/Power Moding/ Center High Mounted Stoplamp/ License Plate Lamps/Left Daytime Running Lamp/Left Parking Lamps/ Hatch Release Relay Control/ Washer Pump Relay Control/Switch Indicator Lights |
F11 | Body Control Module 4/Left Headlamp |
F12 | Empty |
F13 | Empty |
F14 | Empty |
F15 | Power Outlet (Inside Floor Console/Rear of Floor Console) |
F16 | Empty |
F17 | Empty |
F18 | Empty |
| |
Relays | |
R1 | Retained Accessory Power Relay for Power Outlets |
R2 | Empty |
R3 | Empty |
R4 | Empty |
| |
Diodes | |
DIODE | Empty |
Блок предохранителей панели приборов №2 (со стороны пассажира)
Расположение блока предохранителей
Он расположен на стороне пассажира на приборной панели, за крышкой
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей в панели приборов Блок предохранителей №2
№ | Usage |
---|---|
F1 | Steering Wheel Switch Backlighting |
F2 | Empty |
F3 | Empty |
F4 | Body Control Module 3/Right Fleadlamp |
F5 | Body Control Module 2/Body Control Module Electronics/Hatch Lamp/Right Daytime Running Lamp/ Shifter Lock/Switch Backlighting |
F6 | 2011-2013: Body ControlModule 5/RetainedAccessory PowerRelay Control/RightFront Turn SignalLamp/Left Rear Stopand Turn SignalLamp/Right ParkingLamps/RemotePRNDL 2014-2015: Empty |
F7 | Body Control Module 6/Map Lights/Courtesy Lights/Back-up Lamp |
F8 | Body Control Module 7/Left Front Turn Signal/Right Rear Stop and Turn Signal Lamp/Child Security Lock Relay Control |
F9 | Body Control Module 8/Locks |
F10 | 2011: OnStar 2012-2015: Data Link Connector, Right (Secondary) |
F11 | Universal Garage Door Opener (If Equipped) |
F12 | Blower Motor |
F13 | Empty |
F14 | Empty |
F15 | Empty |
F16 | Empty |
F17 | Empty |
F18 | Empty |
| |
Relays | |
R1 | Empty |
R2 | Empty |
R3 | Empty |
R4 | 2011: Empty 2012-2015: Child Lockout Relay |
| |
Diodes | |
DIODE | Empty |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Он расположен в моторном отсеке со стороны водителя.
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
Mini Fuses | Usage |
---|---|
1 | Engine Control Module - Switched Power |
2 | Emissions |
3 | Not Used |
4 | Ignition Coils/ Injectors |
5 | Not Used |
6a | Empty |
6b | Empty |
7 | Empty |
8 | Empty |
9 | Heated Mirrors |
10 | Air Conditioning Control Module |
11 | Traction Power Inverter Module -Battery |
12 | 2011: Cabin Heater Pump and Valve 2012-2015: Not Used |
13 | 2011: Not used 2012-2015: Cabin Heater Pump and Valve |
14 | Not Used |
15 | Traction Power Inverter Module and Transmission Control Module -Battery |
17 | Engine Control Module - Battery |
22 | Left High -Beam Headlamp |
24 | Empty |
25 | Empty |
26 | Not Used |
31 | 2011: RechargeableE nergy Storage System (High Voltage Battery) Coolant Pump 2012-2015: Not Used |
32 | 2011: Sensing DiagnosticModule–Run/Crank 2012-2015: Run/Crank -Sensing Diagnostic Module (SDM), Instrument Cluster, Passenger Airbag Display, Automatic Dimming Inside Rearview Mirror (If Equipped) |
33 | 2011: Run/Crank for Fuel System Control Module/Vehicle Integration Control Module 2012-2015: Run/Crank for Vehicle Integration Control Module |
34 | Vehicle Integration Control Module -Battery |
35 | 2011: Power ElectronicsCoolant Pump 2012-2015: Not Used |
36 | 2011: Not used 2012-2015: Power Electronics Coolant Pump |
37 | Cabin Heater Control Module |
38 | 2011: Empty 2012-2015: Rechargeable Energy Storage System (High Voltage Battery) Coolant Pump |
39 | Rechargeable Energy Storage System (High Voltage Battery) Control Module |
40 | Front Windshield Washer |
41 | Right High-Beam Headlamp |
46 | Empty |
47 | Empty |
49 | Empty |
50 | 2011: Rear VisionCamera–Run/Crank (If Equipped) 2012-2015: Run/Crank - Rear Vision Camera, Accessory Power Module |
51 | 2011: Run/Crank for ABS/Rechargeable Energy Storage System (High Voltage Battery)/Charger 2012-2015: Run/Crank for ABS/ Rechargeable Energy Storage System (High Voltage Battery) |
52 | Engine Control Module/ Transmission Control Module -Run/Crank |
53 | Traction Power Inverter Module -Run/Crank |
54 | 2011: Run/Crank for Air Conditioning Control Module/Instrument Cluster/Passenger Airbag Display/Accessory Power Module 2012-2015: Run/Crank - Fuel System Control Module, Air Conditioning Control Module, On Board Charger |
J-Case Fuses | |
16 | 2011: Empty 2012-2015: AIR Solenoid (PZEV Only) |
18 | Empty |
19 | Power Window -Front |
20 | Empty |
21 | Antilock Brake System Electronic Control Unit |
23 | 2011-2013: Charge Port Door 2014-2015: Empty |
27 | 2011: Empty 2012-2015: AIR Pump (PZEV Only) |
28 | Empty |
29 | Empty |
30 | Antilock Brake System Motor |
42 | Cooling Fan - Right |
43 | Front Wipers |
44 | Charger |
45 | Empty |
48 | Cooling Fan - Left |
Mini Relays | |
3 | Powertrain |
4 | Heated Mirrors |
7 | Empty |
9 | 2011: Empty 2012-2015: AIR Pump (PZEV Only) |
11 | Empty |
12 | Empty |
13 | Empty |
14 | Run/Crank |
Micro Relays | |
1 | Empty |
2 | 2011: Empty 2012-2015: AIR Solenoid (PZEV Only) |
6 | Empty |
8 | Empty |
10 | Empty |
Ultra Micro Relays | |
5 | 2011-2013: Charge Port Door 2014-2015: Empty |
Блок предохранителей в задней части салона
Расположение блока предохранителей
Он расположен за крышкой с левой стороны заднего отсека.
Диаграмма блока предохранителей
2011-2012
2013-2015
Назначение предохранителей и реле в багажном отделении
№ | Usage |
---|---|
F1 | Empty |
F2 | Fuel System Control Module |
F3 | Passive Start/ Passive Entry Module |
F4 | Heated Seats (If Equipped) |
F5 | Driver Door Switches (Outside Rearview Mirror/ Charge Port Door Release/Refuel Request/Driver Window Switch) |
F6 | Fuel (Diurnal Valve and Evap. Leak Check Module) |
F7 | Accessory Power Module Cooling Fan |
F8 | Amplifier (If Equipped) |
F9 | Empty |
F10 | Regulated Voltage Control/Front and Rear Parking Assist (If Equipped) |
F11 | Horn |
F12 | Rear Power Windows |
F13 | Electric Parking Brake |
F14 | Rear Defog |
F15 | Empty |
F16 | Hatch Release |
F17 | Empty |
F18 | Empty |
Relays | |
R1 | Rear Defog |
R2 | Hatch Release |
R3 | Empty |
R4 | Empty |
R5 | Empty |
R6 | Empty |
R7/R8 | 2013-2015: Horn |
R7 | 2011-2012: Empty |
R8 | 2011-2012: Horn |
Diodes | |
DIODE | Empty |