- Регистрация
- 9 Янв 2020
- Сообщения
- 633
- Реакции
- 268
- Баллы
- 63
Схема предохранителей Chevrolet Volt 2016-2019

Предохранителями прикуривателя (розетки) в Chevrolet Volt являются автоматические выключатели CB1 (передняя розетка вспомогательного питания) и CB2 (задняя розетка вспомогательного питания) в блоке предохранителей панели приборов
Коробка предохранителей приборной панели
Расположение коробки предохранителей
Он расположен на стороне водителя приборной панели, за крышкой.

Диаграмма коробки предохранителей

Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2016-2019)
Коробка предохранителей в моторном отсеке
Расположение коробки предохранителей

Расположен в моторном отсеке со стороны водителя
Диаграмма блока предохранителей
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2016-2019)
Задняя коробка предохранителей
Расположение коробки предохранителей

Он расположен в центре заднего отсека под полом багажника
Диаграмма расположения предохранителей
Назначение предохранителей и реле в багажном отделении (2016-2019)

Предохранителями прикуривателя (розетки) в Chevrolet Volt являются автоматические выключатели CB1 (передняя розетка вспомогательного питания) и CB2 (задняя розетка вспомогательного питания) в блоке предохранителей панели приборов
Коробка предохранителей приборной панели
Расположение коробки предохранителей
Он расположен на стороне водителя приборной панели, за крышкой.

Диаграмма коробки предохранителей

Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2016-2019)
| № | Usage |
|---|---|
| F1 | Empty |
| F2 | Empty |
| F3 | Empty |
| F4 | Heater, ventilation, and air conditioning blower |
| F5 | Body control module 2 |
| F6 | Empty |
| F7 | 2016-2017: Empty 2018-2019: CGM |
| F8 | Body control module 3 |
| F9 | Fuel power pump module |
| F10 | Empty |
| F11 | Empty |
| F12 | Empty |
| F13 | Empty |
| F14 | Empty |
| F15 | Empty |
| F16 | Empty |
| F17 | Data link connector |
| F18 | Body control module 7 |
| F19 | Cluster |
| F20 | Body control module 1 |
| F21 | Body control module 4 |
| F22 | Body control module 6 |
| F23 | OnStar |
| F24 | Airbag |
| F25 | Display |
| F26 | 2016-2018: Infotainment 2019: Universal serial bus |
| F27 | Empty |
| F28 | Empty |
| F29 | Overhead console |
| F30 | Radio/Infotainment |
| F31 | Steering wheel controls |
| F32 | Body control module 8 |
| F33 | Heater, ventilation, and air conditioning/ Integrated light solar sensor |
| F34 | Passive entry/ Passive start |
| F35 | Rear closure |
| F36 | Charger |
| F37 | Empty |
| F38 | Empty |
| F39 | Empty |
| F40 | Empty |
| F41 | Empty |
| F42 | Empty |
| Circuit Breakers | |
| CB1 | Front auxiliary power outlet |
| CB2 | Rear auxiliary power outlet |
| Relays | |
| R1 | Empty |
| R2 | Retained accessory power |
| R3 | Hatch |
| R4 | Empty |
| R5 | Empty |
Расположение коробки предохранителей

Расположен в моторном отсеке со стороны водителя
Диаграмма блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2016-2019)
| № | Usage |
|---|---|
| F01 | Empty |
| F02 | Empty |
| F03 | Non walk home |
| F04 | Engine control module |
| F05 | Aeroshutter |
| F06 | Traction power inverter module 1 |
| F07 | Traction power inverter module 2 |
| F08 | Engine control module |
| F09 | Air conditioning control module |
| F10 | Vehicle integration control module |
| F11 | Electric brake boost |
| F12 | Rechargeable energy storage system |
| F13 | Cabin heater control module |
| F14 | Coolant heater control module |
| F15 | Emissions |
| F16 | Ignition coils |
| F17 | Engine control module |
| F18 | Empty |
| F19 | Empty |
| F20 | Electric brake boost |
| F21 | Front wiper |
| F22 | Antilock brake system pump |
| F23 | Front windshield wiper |
| F24 | Empty |
| F25 | Empty |
| F26 | Empty |
| F27 | Antilock brake system module |
| F28 | Left power window |
| F29 | Rear window defogger |
| F30 | Heated mirrors |
| F31 | Empty |
| F32 | Variable functions |
| F33 | Empty |
| F34 | Horn |
| F35 | Coolant rechargeable energy storage system |
| F36 | Right high-beam headlamp |
| F37 | Left high-beam headlamp |
| F38 | Empty |
| F39 | Empty |
| F40 | Empty |
| F41 | Miscellaneous run, crank |
| F42 | Run, crank 3 |
| F43 | Empty |
| F44 | Voltage current temperature module run, crank |
| F45 | Heated steering wheel |
| F46 | Vehicle integration control module run, crank |
| F47 | Empty |
| F48 | Empty |
| F49 | Empty |
| F50 | Empty |
| F51 | Empty |
| F52 | Engine control module/Traction power inverter module |
| F53 | Left cooling fan |
| F54 | Right cooling fan |
| F55 | Electric pump |
| F56 | Empty |
| F57 | Empty |
| Relays | |
| K01 | Empty |
| K02 | Empty |
| K03 | Engine control module |
| K04 | 2016-2018: Empty 2019: Pedestrian friendly alert function |
| K05 | Empty |
| K06 | Empty |
| K07 | Empty |
| K08 | Empty |
| K09 | Empty |
| K10 | Empty |
| K11 | Empty |
| K12 | High beam headlamps |
| K13 | Empty |
| K14 | Run, crank |
| K15 | Rear window defogger |
| K16 | Horn PCB relay |
| K17 | Empty |
| K18 | Empty |
| K19 | Coolant pump PCB relay |
| K20 | Empty |
| K21 | Empty |
| K22 | Front washer |
Расположение коробки предохранителей

Он расположен в центре заднего отсека под полом багажника
Диаграмма расположения предохранителей

Назначение предохранителей и реле в багажном отделении (2016-2019)
| № | Usage |
|---|---|
| F1 | 2016-2018: Empty 2019: Driver power seat |
| F2 | Empty |
| F3 | Empty |
| F4 | 2016-2018: Empty 2019: Driver lumbar control/Keypass |
| F5 | Pedestrian protection |
| F6 | On-board charger module |
| F7 | Front heated seat |
| F8 | Front heated seat |
| F9 | Driver door/Mirror switches |
| F10 | Empty |
| F11 | Amplifier |
| F12 | Steering wheel switch backlighting |
| F13 | Empty |
| F14 | Empty |
| F15 | Empty |
| F16 | Empty |
| F17 | Empty |
| F18 | Empty |
| F19 | Obstacle detection |
| F20 | Fuel |
| F21 | Rear heated seat |
| F22 | Right power windows |
| Relays | |
| K1 | Empty |
| K2 | Empty |
| K3 | Empty |
| K4 | Empty |
| K5 | Empty |